Manajemen Pendidikan Islam
Visi :
“Menjadi ahli pengelolaan lembaga pendidikan Islam berbasis manajemen mutu”
Misi :
1). Penguatan pembelajaran melalui kebijakan integrasi riset dan PkM untuk standarisasi RPS dan pola serta evaluasi pembelajaran.
2). Standarisasi riset dan PkM berbasis keilmuan Prodi.
3). Penguatan partisipasi lembaga mitra dan masyarakat dalam berkontribusi dalam beragam join program dalam pengembangan institusi dan Prodi.
MATA KULIAH MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Semester 1 (Satu)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01000001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 01000002 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 01000003 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 01000004 | Bahasa Arab | 2 |
5 | 01000005 | Al –Qur’an | 2 |
6 | 01000006 | Al- Hadits | 2 |
7 | 01000007 | Theologia Islam | 2 |
8 | 01030001 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 |
9 | 01030401 | Dasar – Dasar Manajemen | 2 |
10 | 01030402 | Dasar – Dasar Akutansi | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 2 (Dua)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01000008 | Akhlak Tasawuf | 2 |
2 | 01000009 | Fiqih/ Ushul Fiqih | 2 |
3 | 01000010 | Metode Studi Islam | 2 |
4 | 01000011 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
5 | 01030002 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 |
6 | 01030403 | Dasar – Dasar Komputer | 2 |
7 | 01030404 | Tafsir Ayat – Ayat Manajemen | 2 |
8 | 01030405 | Islam dan Manajemen | 2 |
9 | 01030406 | Akuntansi Manajemen | 2 |
10 | 01030407 | Perencanaan Pendidikan | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 3 (Tiga)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01030003 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
2 | 01030005 | Psikologi Pendidikan | 2 |
3 | 01030408 | Manajemen Kurikulum | 2 |
4 | 01030409 | Manajemen Pembelajaran | 2 |
5 | 01030410 | Manajemen Peserta Didik | 2 |
6 | 01030411 | Manajemen Kelas | 2 |
7 | 01030412 | Manajamen Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2 |
8 | 01030413 | Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan | 2 |
9 | 01030414 | Aplikasi Komputer Manajemen I ( Ms.Office Access) | 2 |
10 | 01030415 | Manajemen Persuratan | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 4 (Empat)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01030416 | Manajemen Perkantoran | 2 |
2 | 01030417 | Kepemimpinan Pendidikan | 2 |
3 | 01030418 | Manajemen Humas dan Layanan | 2 |
4 | 01030419 | Manajemen Keuangan Pendidikan | 2 |
5 | 01030420 | Aplikasi Komputer Manajemen II ( Visual Basic.Net ) | 2 |
6 | 01030421 | Manajemen Perpustakaan I | 2 |
7 | 01030422 | Manajemen Lembaga Pendidikan Islam | 2 |
8 | 01030423 | Supervisi Pendidikan | 2 |
9 | 01030424 | Statistik Pendidikan | 2 |
10 | 01030009 | Profesi Kependidikan | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 5 (Lima)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01030425 | Manajemen Perpustakaan II | 2 |
2 | 01030426 | Komunikasi Organisasi | 2 |
3 | 01030427 | Pembuatann Keputusan | 2 |
4 | 01030428 | Manajemen Strategi Pendidikan | 2 |
5 | 01030429 | Etika Manajemen | 2 |
6 | 01030430 | Perilaku Organisasi | 2 |
7 | 01030431 | Psikologi Manajemen | 2 |
8 | 01030432 | Manajemen Mutu Pendidikan | 2 |
9 | 01030433 | Pendekatan Sistem dalam Pendidikan | 2 |
10 | 01030434 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 6 (Enam)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01030010 | Kewirausahaan | 2 |
2 | 01030013 | Pendidikan Pra Sekolah* (Pilihan) | 2 |
3 | 01030015 | Pendidikan MDTA* ( Pilihan) | 2 |
4 | 01030435 | Budaya Organisasi | 2 |
5 | 01030436 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
6 | 01030437 | Manajemen Diklat | 2 |
7 | 01030438 | Manajemen Bisnis | 2 |
8 | 01030439 | Inovasi Pendidikan | 2 |
9 | 01030440 | Evaluasi Program Pendidikan | 2 |
10 | 01030441 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 7 (Tujuh)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01030442 | Kebijakan Pendidikan | 2 |
2 | 01030443 | Manajemen Perubahan | 2 |
3 | 01030444 | Manajemen Konflik | 2 |
4 | 01030445 | Manajemen Kinerja | 2 |
5 | 01030446 | Komunikasi Interpersonal | 2 |
6 | 01030006 | Bimbingan dan Konseling Islam | 2 |
7 | 01030008 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
8 | 01030014 | Pendidikan Luar Sekolah* ( Pilihan ) | 2 |
9 | 01030016 | Pendidikan Multikultural* (Pilihan) | 2 |
10 | 01030450 | Praktikum Profesi | 4 |
JUMLAH SKS | 22 |
Semester 8 (Delapan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01030448 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
2 | 01030449 | Skripsi | 6 |
JUMLAH SKS | 10 |
SKS | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 10 |