Manajemen Dakwah
Visi :
“Terwujudnya Program studi unggul dan terpercaya sebagai pusat pengembangan dakwah Islam dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berintegritas tinggi sesuai bidang, berwawasan global dan berkarakter Islami di Sumatera bagian utara tahun 2035”
Misi :
1).Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Manajemen Dakwah yang berkarakter Islami secara profesional.
2).Melaksanakan penelitian dalam bidang Manajemen Dakwah.
3).Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Manajemen Dakwah yang berkarakter Islami secara profesional.
MATA KULIAH MANAJEMEN DAKWAH
Semester 1 (Satu)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01000001 | Pancasila | 2 |
2 | 01000003 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 01000004 | Bahasa Arab | 2 |
4 | 01000005 | Al-Qur’an | 2 |
5 | 01000006 | Al-Hadis | 2 |
6 | 01010006 | Psikologi Umum | 2 |
7 | 01010009 | Filsafat Umum | 2 |
8 | 01010409 | Administrasi Perkantoran | 2 |
9 | 01010428 | Sosiologi | 2 |
10 | 01010435 | IAD, IBD, ISD | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 2 (Dua)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01000002 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 01000007 | Theologi Islam | 2 |
3 | 01000008 | Akhlak Tasawuf | 2 |
4 | 01010001 | Ilmu Dakwah | 4 |
5 | 01010005 | Manajemen | 2 |
6 | 01010008 | Ilmu Komunikasi | 2 |
7 | 01000012 | Kewarganegaraan | 2 |
8 | 01000013 | Pendidikan Ilmu Komputer | 2 |
9 | 01010444 | Logika Scientific | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 3 (Tiga)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01000009 | Fiqih/Ushul Fiqh | 2 |
2 | 01000010 | Metodologi Studi Islam | 2 |
3 | 01000011 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
4 | 01010002 | Sejarah Dakwah | 2 |
5 | 01010010 | Kewirausahaan | 2 |
6 | 01010412 | Manajemen Masjid | 2 |
7 | 01010422 | Institusi Agama-agama | 2 |
8 | 01010438 | Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam | 2 |
9 | 01010404 | Leadership | 2 |
10 | 01010436 | Psikologi Agama | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 4 (Empat)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01010003 | Filsafat Dakwah | 2 |
2 | 01010004 | Metodologi Dakwah | 2 |
3 | 01010007 | Retorika Dakwah | 2 |
4 | 01010002 | Manajemen Dakwah | 2 |
5 | 01010402 | Psikologi Komunikasi | 2 |
6 | 01010405 | Tafsir Tematik Manajemen Dakwah | 2 |
7 | 01010407 | Manajemen Media Dakwah | 2 |
8 | 01010410 | Manajemen Organisasi | 2 |
9 | 01010439 | Psikologi Dakwah | 2 |
10 | 01010440 | Dakwah Multikultural | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 5 (Lima)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01010403 | Manajemen Lembaga Dakwah | 2 |
2 | 01010406 | Hadits Tematik Manajemen Dakwah | 2 |
3 | 01010408 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
4 | 01010416 | Manajemen Nirlaba | 2 |
5 | 01010417 | Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah | 2 |
6 | 01010420 | Manajemen Even Organizer | 2 |
7 | 01010424 | Kepemimpinan Islam | 2 |
8 | 01010433 | Etika Bisnis Islam | 2 |
9 | 01010441 | Manajemen Keuangan | 2 |
10 | 01010442 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 6 (Enam)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01010411 | Manajemen Pelatihan Dakwah | 2 |
2 | 01010413 | Sistem Informasi Manajemen Dakwah | 2 |
3 | 01010421 | Manajemen Strategi | 2 |
4 | 01010425 | Budaya Organisasi | 2 |
5 | 01010426 | Scientific Problem Solving | 2 |
6 | 01010427 | Manajemen Koperasi dan UMKM | 2 |
7 | 01010431 | Statistika | 2 |
8 | 01010434 | Metodologi Penelitian Organisasi Dakwah | 2 |
9 | 01010443 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
Semester 7 (Tujuh)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01010418 | Studi Kebijakan Dakwah | 2 |
2 | 01010419 | Manajemen Promosi Tour dan Travel | 2 |
3 | 01010430 | Manajemen Kinerja Islami | 2 |
4 | 01010432 | Riset Aksi &Perencanaan Partisipatif | 2 |
5 | 01010445 | Seminar Proposal | 2 |
6 | 01010414 | Manajemen Zakat, Infaq, Sadaqah & Waqaf | 2 |
7 | 01010423 | Public Relations | 2 |
8 | 01010446 | Manajemen Pemaran | 2 |
9 | 01010449 | Qiro’atul Qutub | 2 |
10 | 01010450 | Praktikum Profesi | 4 |
JUMLAH SKS | 22 |
Semester 8 (Delapan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | 01010447 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
2 | 01010448 | Skripsi | 6 |
JUMLAH SKS | 10 |
SKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 10 |