DOSEN DAN PEGAWAI STAI-NIAS
No | Nama | NUPTK | NIDN | Pangkat/ Gol |
---|
1 | Dr. Muhammad Abdi Lubis, M.Si | 2842752653130170 | 2110057403 | Lektor Kepala/ IV.a |
2 | Nurbiah Pohan, M.Pd | 1338767670220000 | 2110108903 | Lektor/ III.c |
3 | Bastari Marikan, M.M | – | – | – |
4 | Robiah, M.Pd.I | 6157764665230280 | 2125088604 | Lektor/ III.c |
5 | Rahmad Mulyadin Tanjung, M.Pd | 8147764666200030 | 2115088604 | Asisten Ahli/ III.b |
6 | Mahrunnisa Gea, M.E | – | – | – |
7 | Alexander Desville Farasi, M.Pd | 5557766669200000 | 2125128806 | Asisten Ahli/ III.b |
9 | Muhammad Habib, M.Pd | 6945757658130140 | 2113067903 | Asisten Ahli/ III.b |
10 | Yusrin Zebua, M.Pd | 4939757658130180 | 2107067904 | – |
11 | Intan Permatasari, M.Hum | – | – | – |
12 | Najih Mar’Ie Zebua, M.Ag | – | – | – |
13 | Dra.Hj.Djaehan Tanjung, M.A | – | – | – |
14 | Dr. H. Hayatsyah, M.Pd | – | 8954930022 | Lektor/ III.c |
15 | Sapriani Telaumbanua, M.M | – | – | – |
16 | Khairul Arif Giawa, M.A | – | – | – |
17 | Fahmi Tanjung, M.H | – | – | – |
18 | Dr. Ali Akhbar A.M.R Lubis, M.Ag | 2255770671130330 | 2123099202 | Lektor/ III.c |
19 | Dr. H. Saripuddin Daulay, M.Pd | 7635748649130140 | 8990750022 | Lektor/ III.c |
20 | Ali Ridho, M.M | 2948745646130130 | 2116066702 | – |
21 | Yusnita Hasibuan, M.Pd | 9255765666237030 | 2123098705 | Lektor/ III.c |
PEGAWAI
No | Nama | Jabatan |
---|
1 | Budiman Alamsyah Telaumbanua, S.Pd | Kepala Tata Usaha |
2 | Istarnia Zebua, S.Sos | Staf |
3 | Refni Nilman Tanjung, S.Sos | Staf |