DOSEN DAN PEGAWAI STAI-NIAS
| No | Nama | NUPTK |
|---|
| 1 | Dr. Muhammad Abdi Lubis, M.Si | 2842752653130170 |
| 2 | Nurbiah Pohan, M.Pd | 1338767670220000 |
| 3 | Bastari Marikan, M.M | – |
| 4 | Robiah, M.Pd.I | 6157764665230280 |
| 5 | Rahmad Mulyadin Tanjung, M.Pd | 8147764666200030 |
| 6 | Alexander Desville Farasi, M.Pd | 5557766669200000 |
| 7 | Muhammad Habib, M.Pd | 6945757658130140 |
| 8 | Yusrin Zebua, M.Pd | 4939757658130180 |
| 9 | Intan Permatasari, M.Hum | 8044772673230373 |
| 10 | Mahrunnisa Gea, M.E | 3560775676230212 |
| 11 | Najih Mar’Ie Zebua, M.Ag | 4544772673130443 |
| 12 | Dra.Hj.Djaehan Tanjung, M.A | – |
| 13 | Sapriani Telaumbanua, M.M | – |
| 14 | Khairul Arif Giawa, M.A | – |
| 15 | Dr. Ali Akhbar A.M.R Lubis, M.Ag | 2255770671130330 |
| 16 | Dr. H. Saripuddin Daulay, M.Pd | 7635748649130140 |
| 17 | Ali Ridho, M.M | 2948745646130130 |
| 18 | Muhammad Irfan Zebua, M.Pd | – |
| 19 | Rosmaidar Tanjung, M.M | – |
| 20 | Yumni Febriani Tanjung, M.Pd | – |
| 21 | Uswatun Dalimunthe, M.Pd | – |
PEGAWAI
| No | Nama | Jabatan |
|---|
| 1 | Budiman Alamsyah Telaumbanua, S.Pd | Kepala Tata Usaha |
| 3 | Refni Nilman Tanjung, S.Sos | Staf |